足長アイボルト
足長アイボルト
印刷・PDFに保存する JIS規格・使用上の注意
単位:mm
ねじの呼び | M8 | M10 | ||||||||||||
表面 処理 |
生地 | ユニクロ | クロメート | ドブ | 三価 クロメート |
SCM 435(H) |
SUS 304 |
生地 | ユニクロ | クロメート | ドブ | SCM 435(H) |
三価 クロメート |
SUS 304 |
I=20 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
25 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
30 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
35 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
40 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
50 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
60 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
70 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
80 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
100 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
120 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
150 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
ねじの呼び | M12 | M16 | ||||||||||||
表面 処理 |
生地 | ユニクロ | クロメート | ドブ | 三価 クロメート |
SCM 435(H) |
SUS 304 |
生地 | ユニクロ | クロメート | ドブ | 三価 クロメート |
SCM 435(H) |
SUS 304 |
I=30 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
35 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 |
40 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 |
45 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
60 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
70 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
80 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
100 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
150 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
ねじの呼び | M20 | M24 | ||||||||||||
表面 処理 |
生地 | ユニクロ | クロメート | ドブ | 三価 クロメート |
SCM 435(H) |
SUS 304 |
生地 | ユニクロ | クロメート | ドブ | 三価 クロメート |
SCM 435(H) |
SUS 304 |
I=35 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
40 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 |
60 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
70 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
80 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
100 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
150 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
ねじの呼び | M22 | M30 | M36 | |||||||||||
表面 処理 |
生地 | ユニクロ | クロメート | SCM 435(H) |
SUS 304 |
生地 | ユニクロ | クロメート | SCM 435(H) |
SUS 304 |
生地 | ユニクロ | クロメート | SUS 304 |
I=50 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
60 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
70 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
80 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
100 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
150 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
ウィットサイズ
ねじの呼び | W3/8 | W1/2 | W5/8 | W3/4 | ||||||||||
表面 処理 |
生地 | ユニクロ | ドブ | SUS 304 |
生地 | ユニクロ | ドブ | SUS 304 |
生地 | ユニクロ | SUS 304 |
生地 | ユニクロ | SUS 304 |
I=30 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
100 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
150 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※「-」印は受注製作になります。※その他の足長サイズにつきましては製作になりますのでお問い合わせください。
※M22はI=50までの環部の寸法は表の通りで、それ以上の場合は、M24と同じ環部の寸法になります。