鋳物製ワイヤクリップ
鋳物製ワイヤクリップ
印刷・PDFに保存する
               
            

単位:mm
| ねじの 呼び | A | B | C | D | S | F | d | G | 重量 (kg) | 
| 3 | 22 | 13 | 12 | 27 | 17 | 4.0 | 3/16 | 12 | 0.018 | 
| 5 | 24 | 14 | 13 | 28 | 17 | 4.0 | 3/16 | 12 | 0.002 | 
| 6 | 28 | 18 | 15 | 32 | 17 | 5.4 | 1/4 | 14 | 0.034 | 
| 8 | 34 | 20 | 18 | 40 | 22 | 6.9 | 5/16 | 17 | 0.061 | 
| 9 | 38 | 21 | 18 | 44 | 25 | 6.9 | 5/16 | 18 | 0.067 | 
| 12 | 44 | 25 | 21 | 50 | 29 | 8.2 | 3/8 | 22 | 0.11 | 
| 16 | 54 | 27 | 27 | 63 | 31 | 11.0 | 1/2 | 31 | 0.22 | 
| 19 | 56 | 30 | 35 | 70 | 36 | 11.0 | 1/2 | 32 | 0.26 | 
| 22 | 67 | 33 | 42 | 86 | 45 | 14,0 | 5/8 | 38 | 0.46 | 
| 25 | 76 | 36 | 47 | 96 | 52 | 14.0 | 5/8 | 42 | 0.59 | 




 
        








