割枠ターンバックル胴
割枠ターンバックル胴
印刷・PDFに保存する
■JIS規格 割枠式ターンバックル胴
単位:mm
ねじの呼び | L | A | B | C | D | 保証荷重(kN) | 引張強度(最小)(kN) | 質量(㎏) |
M10 | 150 | 14以上 | 15 | 31 | 12.9 | 14.2 | 30.9 | 0.153以上 |
M12 | 200 | 17以上 | 17 | 36 | 17.3 | 20.7 | 44.9 | 0.300以上 |
M14 | 230 | 20以上 | 21 | 42 | 18 | 28.4 | 61.7 | 0.480以上 |
M16 | 250 | 23以上 | 24 | 48 | 19.3 | 38.3 | 83.1 | 0.640以上 |
M18 | 280 | 25以上 | 28 | 54 | 22.3 | 47.6 | 103 | 0.900以上 |
M20 | 300 | 28以上 | 30 | 60 | 23.9 | 60.2 | 131 | 1.200以上 |
M22 | 330 | 31以上 | 33 | 67 | 25.6 | 74.3 | 161 | 1.540以上 |
M24 | 350 | 34以上 | 34 | 70 | 29.2 | 86.8 | 188 | 2.090以上 |
M27 | 400 | 38以上 | 40 | 83 | 32.1 | 112 | 244 | 3.010以上 |
M30 | 400 | 42以上 | 43 | 91 | 38 | 138 | 299 | 3.660以上 |
M33 | 450 | 46以上 | 49 | 100 | 40.4/td> | 170 | 369 | 4.940以上 |
※胴の長さ(L)の許容差は±3%以内とする。
※ねじの種類は、JIS B 0205‐2の並目ピッチとし、ねじの精度はJIS B 0209‐3の公差域クラス 7Hまたは8Gとする。
※溶融亜鉛めっき付き炭素銅製品のねじ加工は、めっき後に行う。この場合のねじ許限度寸法は、JIS B 0209‐5の公差域クラス6AXとする。
■ウィットねじ 割枠式ターンバックル胴
単位:mm
ねじの呼び | L | A | B | C | D | 質量(㎏) |
1/4 | 100 | 10以上 | 10 | 22 | 8 | 0.06 |
3/8 | 150 | 14以上 | 14 | 30 | 12 | 0.16 |
1/2 | 200 | 17以上 | 18 | 35 | 14 | 0.28 |
5/8 | 250 | 21以上 | 23 | 43 | 15 | 0.46 |
3/4 | 300 | 25以上 | 27 | 52 | 18 | 0.81 |
7/8 | 325 | 28以上 | 30 | 56 | 22 | 1.14 |
1″ | 350 | 35以上 | 35 | 66 | 25 | 1.58 |
1 1/8 | 400 | 38以上 | 37 | 80 | 32 | 3.36 |
1 1/4 | 400 | 42以上 | 43 | 88 | 37 | 4.01 |
※ウィットねじ製品には、JISマーク刻印はつきません。
※表示寸法は参考です。取付けスペース等が関係する時は詳細寸法を問い合わせ確認ください。