雑用チェーン
雑用チェーン
印刷・PDFに保存する
材質・・・SS400
単位:mm
呼び | d | L | B | 重量/30m kg |
|||
基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | ||
3 | 3.0 | ±0.3 | 32 | ±0.3 | 11 | ±0.3 | 4.5 |
4 | 3.8 | ±0.3 | 37 | ±0.4 | 14 | ±0.4 | 7.2 |
4.5 | 4.3 | ±0.3 | 41 | ±0.5 | 16 | ±0.5 | 10.0 |
5 | 4.8 | ±0.3 | 41 | ±0.5 | 17 | ±0.5 | 11.7 |
5.5 | 5.3 | ±0.3 | 44 | ±0.6 | 19 | ±0.6 | 14.1 |
6 | 5.7 | ±0.3 | 45 | ±0.6 | 21 | ±0.6 | 16.8 |
7 | 6.5 | ±0.3 | 50 | ±0.7 | 23 | ±0.7 | 22.3 |
8 | 8.0 | ±0.3 | 54 | ±0.8 | 27 | ±0.8 | 35.4 |
9 | 8.8 | ±0.3 | 59 | ±0.8 | 30 | ±0.8 | 46.8 |
材質・・・SUS304
単位:mm
呼び | d | L | B | 重量/30m kg |
|||
基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | ||
3 | 3.0 | ±0.3 | 30 | ±0.3 | 11 | ±0.3 | 4.59 |
4 | 4.0 | ±0.3 | 34 | ±0.4 | 14 | ±0.4 | 7.98 |
5 | 5.0 | ±0.3 | 37 | ±0.5 | 18 | ±0.5 | 12.90 |
6 | 6.0 | ±0.3 | 43 | ±0.6 | 21 | ±0.6 | 18.99 |