ロットボルト
ロットボルト
印刷・PDFに保存する
・注1:M8のSUS304のねじ長さ(S)は異なります。お問合せ下さい。
・注2:M12のSUS304の穴径寸法はC=φ13となります。
・全てのねじ長さはおよそ寸法です。
単位:㎜
| ねじ | M8(注1) | M10 | M12(注2) | M16 | ||||||||
| 寸法(A・B・C) | A=16・B=8・C=φ8.2 | A=20・B=10・C=φ10.5 | A=24・B=12・C=φ12.5 | A=32・B=16・C=φ16.5 | ||||||||
| L寸法×S寸法 | 生地 | ユニクロ | SUS304 | 生地 | ユニクロ | SUS304 | 生地 | ユニクロ | SUS304 | 生地 | ユニクロ | SUS304 |
| 30×全ねじ | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40×全ねじ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – | – | ○ | – | – | – |
| 45×全ねじ | – | – | ○ | – | – | ○ | – | – | ○ | – | – | – |
| 50×35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 55×38 | – | – | ○ | – | – | ○ | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 60×40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ |
| 65×43 | – | – | ○ | – | – | ○ | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 70×45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75×48 | – | – | – | – | – | ○ | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 80×50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 85×53 | – | – | – | – | – | ○ | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 90×55 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 95×58 | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 100×60 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 105×63 | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 110×65 | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 115×68 | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 120×70 | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 125×73 | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 130×75 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 135×78 | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 140×80 | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 145×83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 150×85 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 155×88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 160×90 | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 170×95 | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 180×115 | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 190×125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ |
| 200×135 | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ねじ | M20 | M22 | M24 | M30 | ||||||||
| 寸法(A・B・C) | A=40・B=20・C=φ20.5 | A=44・B=22・C=φ22.5 | A=48・B=24・C=φ24.5 | A=60・B=30・C=φ30.5 | ||||||||
| L寸法×S寸法 | 生地 | ユニクロ | SUS304 | 生地 | ユニクロ | SUS304 | 生地 | ユニクロ | SUS304 | 生地 | ユニクロ | SUS304 |
| 30×22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40×30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45×33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50×35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 55×38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 60×40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 65×43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 70×45 | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 75×48 | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 80×50 | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 85×53 | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 90×55 | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – |
| 95×58 | – | – | ○ | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – |
| 100×60 | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
| 105×63 | – | – | ○ | – | – | ○ | – | – | ○ | – | – | – |
| 110×65 | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
| 115×68 | – | – | ○ | – | – | ○ | – | – | ○ | – | – | – |
| 120×70 | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
| 125×73 | – | – | ○ | – | – | ○ | – | – | ○ | – | – | – |
| 130×75 | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| 135×78 | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 140×80 | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| 145×83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 150×85 | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| 155×88 | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 160×90 | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| 170×95 | – | – | ○ | – | – | – | – | – | ○ | – | – | – |
| 180×115 | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| 190×125 | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | – | – |
| 200×135 | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
本カタログに記載されている製品の形状・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。












