ナニワ規格シャックル:SDシャックル

ナニワ規格シャックル:SDシャックル

印刷・PDFに保存する 使用上の注意

Img174209

単位:mm

ねじの
呼び
使用荷重 t・d B
(口幅)
D
(頭径)
L
(長さ)
穴径 ピン径 ねじ径

重量
(kg)

tf kN
10 0.4 3.92 10 20 23 40 13 12 M12 0.14
12 0.6 5.88 12 24 28 48 16 15 M14 0.23
14 0.8 7.84 14 28 32 56 18 17 M16 0.37
16 1 9.8 16 32 36 64 21 20 M20 0.53
20 1.5 14.7 20 40 44 80 25 24 M24 1.0
22 2 19.6 22 44 50 88 28 27 M27 1.4
24 2.5 24.5 24 48 56 96 30 29 M27 1.9
26 3 29.4 26 52 62 104 33 32 M30 2.4
28 3.5 34.3 28 56 65 112 35 34

M33

2.9
30 4 39.2 30 60 70 120 37 36 M36 3.6
34 5 49 34 68 80 136 43 42 M42 5.3
38 6 58.8 38 76 85 152 46 45 M45 7.3
40 7 68.6 40 80 92 160 49 48 M48 8.5
42 8 78.4 42 84 100 168 53 51 M48 10.1
48

10

98 48 96 110 192 60 58 M56 14.4
52 12 117.6 52 104 120 308 64 62 M56 19.9
58 15 147 58

116

132 232 70 68 M64 26.1