亜鉛ダイキャストターンバックル
亜鉛ダイキャストターンバックル
印刷・PDFに保存する
単位:mm
部品名 | 枠 | フック | アイ | |||||||
呼径/寸法記号 | L | A | C | L1 | S | A | B | L2 | S | 重量(kg) |
5/32 | 45 | 6 | 14 | 42 | 23 | 7 | 13 | 42 | 23 | 0.016 |
3/16 | 57 | 9 | 17 | 50 | 27 | 8 | 15 | 50 | 27 | 0.025 |
1/4 | 78 | 10 | 20 | 65 | 38 | 10 | 21 | 65 | 38 | 0.068 |
5/16 | 95 | 13 | 27 | 85 | 50 | 12 | 25 | 78 | 50 | 0.110 |
3/8 | 105 | 14 | 30 | 90 | 53 | 14 | 30 | 90 | 53 | 0.157 |
※表示寸法は参考です。取付けスペース等が関係する時は詳細寸法を問い合わせ確認ください。