マルチアイボルトハイブリッド
マルチアイボルトハイブリッド
マルチアイボルトを進化させました。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重量選択する事ができます。
小さいボディーで軽量化され、使い易く、作業効率を考えた商品になっております。
※使用荷重(WLL)とは、1個のマルチアイボルトハイブリッドに負荷することが許容できる静的荷重のことです。
品番 | 使用荷重Ton(KN) | 取付けボルトd | A | B | C | D | L | b | h | H | E | W | ボルト締付トルクの目安(Kgf・m) | 自重(kg) |
HBM2416 | 2.0(19.6) | M24 | 65 | 37 | 14 | 42 | 35 | 45 | 50 | 109 | 36 | 79 | 10.0~25.0 | 0.83 |
HBM2420 | 2.8(27.4) | M24 | 83 | 47 | 18 | 50 | 35 | 58 | 59 | 135 | 45 | 100 | 10.0~25.0 | 1.42 |
HBM3020 | 3.2(31.8) | M30 | 83 | 47 | 18 | 50 | 45 | 58 | 59 | 135 | 45 | 100 | 12.0~35.0 | 1.52 |
HBM3024 | 4.2(41.2) | M30 | 102 | 58 | 22 | 60 | 45 | 68 | 67 | 157 | 56 | 120 | 12.0~35.0 | 2.46 |
HBM3624 | 4.6(45.9) | M36 | 102 | 58 | 22 | 60 | 55 | 68 | 67 | 157 | 56 | 120 | 15.0~50.0 | 2.63 |
HBM3630 | 6.5(63.7) | M36 | 128 | 72 | 28 | 75 | 55 | 68 | 81 | 197 | 70 | 150 | 15.0~50.0 | 4.91 |
HBM4230 | 7.0(68.6) | M42 | 128 | 72 | 28 | 75 | 65 | 88 | 81 | 197 | 70 | 150 | 18.0~60.0 | 5.14 |
HBM4236 | 8.5(83.3) | M42 | 154 | 90 | 32 | 90 | 65 | 109 | 94 | 235 | 85 | 176 | 18.0~60.0 | 7.76 |
HBM4836 | 9.0(88.2) | M48 | 154 | 90 | 32 | 90 | 70 | 109 | 94 |
235 | 85 | 176 | 30.0~80.0 | 8 |
HBM4842 | 12.0(117.7) | M48 | 176 | 104 | 36 | 105 | 70 | 126 | 113 | 275 | 100 | 200 | 30.0~80.0 | 11.9 |
HBM6448 | 20.0(196.0) | M64 | 200 | 116 | 42 | 120 | 90 | 133 | 134 | 309 | 110 | 226 | 30.0~80.0 | 18.7 |
※ボルトのL寸法変更については、別途相談御受けいたします。
※本カタログに記載されている製品の形状、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
つり方式による基本使用荷重一覧
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
使用個数 | 1 | 2 | 3又は4 | |||
つり角度 α | α=0° | α≦90° | 90°<α≦120° | α≦90° | 90°<α≦120° | |
モード係数 M | 1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 | |
品番 | 使用荷重 | 単位:ton | ||||
HBM2416 | 2.0 | 2.0以下 | 2.8以下 | 2.0以下 | 4.2以下 | 3.0以下 |
HBM2420 | 2.8 | 2.8以下 | 3.9以下 | 2.8以下 | 5.9以下 | 4.2以下 |
HBM3020 | 3.2 | 3.2以下 | 4.5以下 | 3.2以下 | 6.7以下 | 4.8以下 |
HBM3024 | 4.2 | 4.2以下 | 5.9以下 | 4.2以下 | 8.8以下 | 6.3以下 |
HBM3624 | 4.6 | 4.6以下 | 6.4以下 | 4.6以下 | 9.7以下 | 6.9以下 |
HBM3630 | 6.5 | 6.5以下 | 9.1以下 | 6.5以下 | 13.7以下 | 9.7以下 |
HBM4230 | 7.0 | 7.0以下 | 9.8以下 | 7.0以下 | 14.7以下 | 10.5以下 |
HBM4236 | 8.5 | 8.5以下 | 11.9以下 | 8.5以下 | 17.9以下 | 12.7以下 |
HBM4836 | 9.0 | 9.0以下 | 12.6以下 | 9.0以下 | 18.9以下 | 13.5以下 |
HBM4842 | 12.0 | 12.0以下 | 16.8以下 | 12.0以下 | 25.2以下 | 18.0以下 |
HBM6448 | 20.0 | 20.0以下 | 28.0以下 | 20.0以下 | 42.0以下 | 30.0以下 |
*4本つりの場合は、つり角度は、対角線方向の対抗するワイヤー等の角度とする。
*開発、改良の為、使用は予告なく変更する場合があります。
小数点第2位以下切り捨て
各詳細サイズ・図面
各詳細サイズ表と図面のダウンロードページをご用意いたしました。
閲覧をご希望の方は、下記ボタンよりご請求ください。
弊社より折り返し、ID・パスワードとURLをお送りいたします。