アイナット

アイナット

印刷・PDFに保存する JIS規格・使用上の注意

アイナット

材質・・・SS400,SUS304/SUS316L S45CⒽ
(SS400はユニクロ、クロメート、三価クロメート、ドブメッキを在庫しています。その他の表面処理(メッキ)のご用命につきましては、お問い合わせください。)

※青帯はJIS規格寸法です。単位:mm

ねじの
呼び
a b c D t h H
(参考)
r
(約)
d 使用荷重 重量(kg)
垂直づり
45度づり
(2個につき)
kgf kN
M6 26 16 5 13 10 19 32.5 6 8 60 0.588 0.015
M8 32.6 20 6.3 16 12 23 39.3 8 8.5 80 0.785 0.03
M10 41 25 8 20 15 28 48.5 10 10.6 150 1.47 0.06
M12 50 30 10 25 19 36 61 12 12.5 220 2.16 0.125
M14 60 35 12.5 30 23 42 72 14 17 330 3.23 0.23
M16 60 35 12.5 30 23 42 72 14 17 450 4.41 0.22
M18 72 40 16 35 28 50 86 16 21.2 540 5.29 0.39
M20 72 40 16 35 28 50 86 16 21.2 630 6.18 0.38
M22 81 45 18 40 33 58 98.5 20 23 790 7.74 0.56
M24 90 50 20 45 38 66 111 25 25 950 9.32 0.84
M27 110 60 25 60 46 80 135 30 31.5 1,200 11.7 1.62
M30 110 60 25 60 46 80 135 30 31.5 1,500 14.7 1.58
M33 110 60 25 60 46 80 135 30 31.5 1,900 18.6 1.51
M36 133 70 31.5 70 55 95 161.5 35 37.5 2,300 22.6 2.75
M42 151 80 35.5 80 64 109 184.5 40 45 3,400 33.3 4.1
M48 170 90 40 90 73 123 208 45 50 4,500 44.1 5.9
M64 210 110 50 110 90 151 156 50 67 9,00 88.2 10.5
M80x6 266 140 63 130 108 184 317 60 85 15,000 147 20

ウィット規格・UNC規格・細目ねじの製品も多数揃えております。