SINシャックル
SINシャックル
印刷・PDFに保存する 使用上の注意
               
            

単位:mm
| ねじの 呼び | 使用荷重 | t・d | B (口幅) | L (長さ) | ピン径 | 重量 (kg) | |
| tf | kN | ||||||
| 16 | 1.5 | 14.7 | 16 | 26 | 64 | 19 | 0.58 | 
| 18 | 2 | 19.6 | 18 | 29 | 72 | 21 | 0.82 | 
| 20 | 2.5 | 24.5 | 20 | 31 | 80 | 24 | 1.15 | 
| 22 | 3 | 29.4 | 22 | 34 | 88 | 26 | 1.53 | 
| 24 | 3.6 | 35.28 | 24 | 39 | 96 | 30 | 2.1 | 
| 26 | 4.2 | 41.16 | 26 | 41 | 104 | 32 | 2.6 | 
| 28 | 4.8 | 47.04 | 28 | 43 | 112 | 34 | 3.2 | 
| 30 | 5.4 | 52.92 | 30 | 45 | 120 | 36 | 3.9 | 
| 32 | 6.2 | 60.76 | 32 | 48 | 128 | 38 | 4.8 | 
| 34 | 7 | 68.6 | 34 | 50 | 136 | 40 | 5.7 | 
| 36 | 8 | 78.4 | 36 | 54 | 144 | 42 | 6.7 | 
| 38 | 9 | 88.2 | 38 | 57 | 152 | 46 | 8.0 | 
| 40 | 10 | 98 | 40 | 60 | 160 | 48 | 9.2 | 




 
        








